Product Overview
| Marca | MED PRIDE |
|---|---|
| Total del paquete según la medida elegida para referenciar precio | 100.0 Conteo |
| Descripción del rango de edad | Adulto |
| Nombre Modelo | Mpr-50904 |
| Número de modelo | 50904 - Box |
| Número de identificación de comercio global | 60352410509041 |
| Número de pieza | 50904 - Box |
| Componentes incluidos | Guantes desechables |
| Fabricante | Shield Line |
Medidas
| Tamaño | Mediana (paquete de 100) |
|---|---|
| Total del paquete según la medida elegida para referenciar precio | 100.0 Conteo |
Características y especificaciones
| Características especiales | Grado alimenticio |
|---|---|
| Reutilizable | Desechable |
| ¿Es impermeable? | Sí |
| Orientación de la manecilla | Ambidiestra |
| Nivel de resistencia al agua | A prueba de agua |
| Estilo del pulgar | Reversible |
| Método de amortiguación de vibraciones | Acolchado |
| Guante o manopla | Guante |
| Es en polvo | No |
| Tiene soporte | Sí |
| Sentimiento de ajuste de talla | Positivo |
| Descripción de la longitud de la manga | Manga corta |
| Tipo de corte | Regular |
| Tipo de cierre | Sin cierre |
Materiales y cuidado
| Tipo de material | Vinilo, cloruro de polivinilo |
|---|---|
| Sin tipo de material | Sin látex |
| Características del material | Seguro para alimentos |
| Construcción del guante | Moldeado |
| Tipo de costura | Sin costuras |
| Material del forro del guante | Algodón |
| Material de la palma | Vinilo |
| Estilo de palma | Liso |
| Clase de peso de telas para ropa | Pesada (336-403 g/m2) |
| Tela elástica para ropa | Baja elasticidad |
| Tipo de tela | vinil |
| Instrucciones de cuidado del producto | Lavado a mano |